公司银期账户
时间:2022-09-21
银行 | 户名 | 开户行名称 | 银期账号 |
交通银行 | 兴业期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056018000016982 |
工商银行 | 兴业期货有限公司客户保证金专户 | 工商银行宁波东门支行 | 3901100009073003665 |
农业银行 | 兴业期货有限公司 | 农业银行上海期货大厦支行 | 03427900049901697 |
中国银行 | 兴业期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458541881699 |
建设银行 | 兴业期货有限公司 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100059010169 |
兴业银行 | 兴业期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481016927 |
浦发银行 | 兴业期货有限公司 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538010306171 |
光大银行 | 兴业期货有限公司 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880004083010306 |
招商银行 | 兴业期货有限公司 | 招商银行上海市分行世纪大道支行 | 955107019910306 |
中信银行 | 兴业期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201413411030600 |
平安银行 | 兴业期货有限公司 | 平安银行上海分行交易所支行 | 19900006900306 |
民生银行 | 兴业期货有限公司 | 民生银行上海期交所支行 | 604003067 |
|
关闭本页 打印本页 |