关于2023年春节期间交易时间及交易保证金比例、 涨跌停板幅度调整的通知
时间:2023-01-18
尊敬的客户:
1月21日(星期六)至1月29日(星期日)为春节休市。1月20日(星期五)当晚不进行夜盘交易;1月30日(星期一)当晚恢复夜盘交易。
根据各期货交易所发布的相关规定,我公司决定自2023年1月18日(星期三)结算时起,各品种交易保证金比例及涨跌停板幅度如下:
交易所 | 期货品种 | 1月18日结算时起投机交易保证金标准 | 1月19日结算时起涨跌停板幅度 |
上期所 | 白银 | 21 | 10 |
铝 | 19 | 10 | |
黄金 | 17 | 8 | |
石油沥青 | 26 | 15 | |
铜 | 19 | 10 | |
燃料油 | 26 | 15 | |
热轧卷板 | 19 | 11 | |
镍 | 32 | 17 | |
铅 | 21 | 12 | |
螺纹钢 | 19 | 11 | |
橡胶 | 21 | 10 | |
锡 | 24 | 12 | |
漂针浆 | 20 | 13 | |
不锈钢 | 24 | 12 | |
锌 | 21 | 12 | |
大商所 | 豆一 | 19 | 8 |
豆二 | 18 | 8 | |
玉米 | 18 | 8 | |
玉米淀粉 | 16 | 7 | |
苯乙烯 | 19 | 10 | |
乙二醇 | 19 | 10 | |
铁矿石 | 23 | 12 | |
鲜鸡蛋 | 18 | 9 | |
聚乙烯 | 18 | 8 | |
生猪 | 22 | 10 | |
豆粕 | 17 | 8 | |
棕榈油 | 20 | 10 | |
液化石油气 | 23 | 11 | |
聚丙烯 | 18 | 8 | |
PVC | 18 | 8 | |
豆油 | 17 | 8 | |
郑商所 | 棉花 | 17 | 9 |
棉纱 | 17 | 9 | |
玻璃 | 19 | 10 | |
甲醇 | 19 | 9 | |
菜籽油 | 19 | 9 | |
短纤 | 18 | 9 | |
花生 | 17 | 9 | |
菜籽粕 | 18 | 9 | |
纯碱 | 20 | 10 | |
硅铁 | 20 | 10 | |
硅锰 | 20 | 10 | |
白砂糖 | 18 | 9 | |
PTA | 19 | 9 | |
尿素 | 18 | 9 | |
能源 中心 | 低硫燃料油 | 27 | 15 |
20号胶 | 19 | 10 | |
原油 | 27 | 15 | |
广期所 | 工业硅 | 18 | 9 |
按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的合约,仍按原规定执行。
我公司1月20日风控标准为公司风险度小于100%,请各位投资者切实加强风险防范工作,谨慎运作,理性投资。
特此通知。
兴业期货有限公司
二〇二三年一月十六日
|
关闭本页 打印本页 |