关于调整棕榈油等期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知
时间:2023-04-12
尊敬的客户:
根据大连商品交易所发布《关于调整棕榈油等期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知》(大商所发〔2023〕139号)我公司决定如下:
自2023年4月12日(星期三)结算时起调整如下:
品种 | 现行标准 | 调整后标准 | ||||
涨跌 停板 | 交易保证金 | 涨跌 停板 | 交易保证金 | |||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | |||
豆粕 | 8 | 16 | 14 | 6 | 13 | 13 |
豆油 | 8 | 16 | 15 | 6 | 14 | 14 |
棕榈油 | 10 | 19 | 17 | 7 | 15 | 15 |
玉米淀粉 | 7 | 15 | 13 | 5 | 12 | 12 |
聚乙烯 | 8 | 17 | 14 | 6 | 13 | 13 |
聚氯乙烯 | 8 | 17 | 14 | 6 | 13 | 13 |
聚丙烯 | 8 | 17 | 14 | 6 | 13 | 13 |
乙二醇 | 10 | 17 | 15 | 7 | 13 | 13 |
苯乙烯 | 10 | 17 | 15 | 7 | 13 | 13 |
液化石油气 | 11 | 21 | 19 | 7 | 16 | 16 |
请各位投资者切实加强风险防范工作,谨慎运作,理性投资。
特此通知。
兴业期货有限公司
二〇二三年四月十一日
|
关闭本页 打印本页 |